尺寸 | — |
螺纹( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
绝缘层厚度( S AF ) | 30 |
宽度( B ) | 88 |
锁紧螺钉 | M6 |
绝缘材料长度( b2 ) | 40 |
最大推荐静载(中心拉力)( Nempf. ) | 0,15 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070569 |
尺寸 | — |
螺纹( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
绝缘层厚度( S AF ) | 30 |
宽度( B ) | 88 |
锁紧螺钉 | M6 |
绝缘材料长度( b2 ) | 40 |
最大推荐静载(中心拉力)( Nempf. ) | 0,53 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070576 |
尺寸 | 1/4 |
螺纹( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
绝缘层厚度( S AF ) | 30 |
宽度( B ) | 88 |
锁紧螺钉 | M6 |
绝缘材料长度( b2 ) | 40 |
最大推荐静载(中心拉力)( Nempf. ) | 0,21 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070583 |
尺寸 | 3/8 |
螺纹( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
绝缘层厚度( S AF ) | 30 |
宽度( B ) | 88 |
锁紧螺钉 | M6 |
绝缘材料长度( b2 ) | 40 |
最大推荐静载(中心拉力)( Nempf. ) | 0,21 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070590 |
尺寸 | — |
螺纹( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
绝缘层厚度( S AF ) | 30 |
宽度( B ) | 88 |
锁紧螺钉 | M6 |
绝缘材料长度( b2 ) | 40 |
最大推荐静载(中心拉力)( Nempf. ) | 0,21 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070606 |
尺寸 | — |
螺纹( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
绝缘层厚度( S AF ) | 30 |
宽度( B ) | 88 |
锁紧螺钉 | M6 |
绝缘材料长度( b2 ) | 40 |
最大推荐静载(中心拉力)( Nempf. ) | 0,21 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070613 |
尺寸 | 1/2 |
螺纹( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
绝缘层厚度( S AF ) | 30 |
宽度( B ) | 88 |
锁紧螺钉 | M6 |
绝缘材料长度( b2 ) | 40 |
最大推荐静载(中心拉力)( Nempf. ) | 0,26 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070620 |
尺寸 | — |
螺纹( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
绝缘层厚度( S AF ) | 30 |
宽度( B ) | 88 |
锁紧螺钉 | M6 |
绝缘材料长度( b2 ) | 40 |
最大推荐静载(中心拉力)( Nempf. ) | 0,26 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070637 |
尺寸 | 3/4 |
螺纹( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
绝缘层厚度( S AF ) | 30 |
宽度( B ) | 88 |
锁紧螺钉 | M6 |
绝缘材料长度( b2 ) | 40 |
最大推荐静载(中心拉力)( Nempf. ) | 0,32 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070644 |
尺寸 | — |
螺纹( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
绝缘层厚度( S AF ) | 30 |
宽度( B ) | 88 |
锁紧螺钉 | M6 |
绝缘材料长度( b2 ) | 40 |
最大推荐静载(中心拉力)( Nempf. ) | 0,32 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070651 |
尺寸 | 1 |
螺纹( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
绝缘层厚度( S AF ) | 30 |
宽度( B ) | 96 |
锁紧螺钉 | M6 |
绝缘材料长度( b2 ) | 40 |
最大推荐静载(中心拉力)( Nempf. ) | 0,4 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070675 |
尺寸 | — |
螺纹( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
绝缘层厚度( S AF ) | 30 |
宽度( B ) | 96 |
锁紧螺钉 | M6 |
绝缘材料长度( b2 ) | 40 |
最大推荐静载(中心拉力)( Nempf. ) | 0,42 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070682 |
尺寸 | — |
螺纹( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
绝缘层厚度( S AF ) | 30 |
宽度( B ) | 100 |
锁紧螺钉 | M6 |
绝缘材料长度( b2 ) | 40 |
最大推荐静载(中心拉力)( Nempf. ) | 0,42 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070699 |
尺寸 | — |
螺纹( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
绝缘层厚度( S AF ) | 30 |
宽度( B ) | 100 |
锁紧螺钉 | M6 |
绝缘材料长度( b2 ) | 40 |
最大推荐静载(中心拉力)( Nempf. ) | 0,51 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070705 |
尺寸 | 1 1/4 |
螺纹( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
绝缘层厚度( S AF ) | 30 |
宽度( B ) | 103 |
锁紧螺钉 | M6 |
绝缘材料长度( b2 ) | 40 |
最大推荐静载(中心拉力)( Nempf. ) | 0,51 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070712 |
尺寸 | — |
螺纹( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
绝缘层厚度( S AF ) | 30 |
宽度( B ) | 103 |
锁紧螺钉 | M6 |
绝缘材料长度( b2 ) | 40 |
最大推荐静载(中心拉力)( Nempf. ) | 0,51 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070729 |
尺寸 | 1 1/2 |
螺纹( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
绝缘层厚度( S AF ) | 30 |
宽度( B ) | 102 |
锁紧螺钉 | M6 |
绝缘材料长度( b2 ) | 40 |
最大推荐静载(中心拉力)( Nempf. ) | 0,58 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070736 |
尺寸 | — |
螺纹( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
绝缘层厚度( S AF ) | 30 |
宽度( B ) | 112 |
锁紧螺钉 | M6 |
绝缘材料长度( b2 ) | 40 |
最大推荐静载(中心拉力)( Nempf. ) | 0,6 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070743 |
