





| 螺纹 ( A ) | M8 / M10 |
| 夹紧范围 ( D ) | 500 |
| 高度 ( H ) | 530 |
| 宽度 ( B ) | 560 |
| 卡箍带宽度 × 厚度 ( b x s ) | 25 x 2.5 |
| 高度 ( Z ) | 273 |
| 锁紧螺钉 | M10 |
| 最大推荐静载(中心拉力) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209246382 |
| 螺纹 ( A ) | M8 / M10 |
| 夹紧范围 ( D ) | 560 |
| 高度 ( H ) | 590 |
| 宽度 ( B ) | 620 |
| 卡箍带宽度 × 厚度 ( b x s ) | 25 x 2.5 |
| 高度 ( Z ) | 303 |
| 锁紧螺钉 | M10 |
| 最大推荐静载(中心拉力) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209246399 |
| 螺纹 ( A ) | M8 / M10 |
| 夹紧范围 ( D ) | 600 |
| 高度 ( H ) | 630 |
| 宽度 ( B ) | 661 |
| 卡箍带宽度 × 厚度 ( b x s ) | 25 x 2.5 |
| 高度 ( Z ) | 323 |
| 锁紧螺钉 | M10 |
| 最大推荐静载(中心拉力) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209246405 |
| 螺纹 ( A ) | M8 / M10 |
| 夹紧范围 ( D ) | 630 |
| 高度 ( H ) | 660 |
| 宽度 ( B ) | 691 |
| 卡箍带宽度 × 厚度 ( b x s ) | 25 x 2.5 |
| 高度 ( Z ) | 338 |
| 锁紧螺钉 | M10 |
| 最大推荐静载(中心拉力) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962301342 |
| 螺纹 ( A ) | M8 / M10 |
| 夹紧范围 ( D ) | 710 |
| 高度 ( H ) | 740 |
| 宽度 ( B ) | 771 |
| 卡箍带宽度 × 厚度 ( b x s ) | 25 x 2.5 |
| 高度 ( Z ) | 378 |
| 锁紧螺钉 | M10 |
| 最大推荐静载(中心拉力) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962301366 |
| 螺纹 ( A ) | M8 / M10 |
| 夹紧范围 ( D ) | 800 |
| 高度 ( H ) | 831 |
| 宽度 ( B ) | 861 |
| 卡箍带宽度 × 厚度 ( b x s ) | 25 x 3.0 |
| 高度 ( Z ) | 424 |
| 锁紧螺钉 | M10 |
| 最大推荐静载(中心拉力) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209246436 |
| 螺纹 ( A ) | M8 / M10 |
| 夹紧范围 ( D ) | 900 |
| 高度 ( H ) | 931 |
| 宽度 ( B ) | 960 |
| 卡箍带宽度 × 厚度 ( b x s ) | 25 x 3.0 |
| 高度 ( Z ) | 474 |
| 锁紧螺钉 | M10 |
| 最大推荐静载(中心拉力) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209246443 |
| 螺纹 ( A ) | M8 / M10 |
| 夹紧范围 ( D ) | 1000 |
| 高度 ( H ) | 1,031 |
| 宽度 ( B ) | 1,06 |
| 卡箍带宽度 × 厚度 ( b x s ) | 25 x 3.0 |
| 高度 ( Z ) | 527 |
| 锁紧螺钉 | M10 |
| 最大推荐静载(中心拉力) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209246450 |
| 螺纹 ( A ) | M8 / M10 |
| 夹紧范围 ( D ) | 1120 |
| 高度 ( H ) | 1,151 |
| 宽度 ( B ) | 1,183 |
| 卡箍带宽度 × 厚度 ( b x s ) | 25 x 3.0 |
| 高度 ( Z ) | 584 |
| 锁紧螺钉 | M10 |
| 最大推荐静载(中心拉力) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209246467 |
| 螺纹 ( A ) | M8 / M10 |
| 夹紧范围 ( D ) | 1250 |
| 高度 ( H ) | 1,281 |
| 宽度 ( B ) | 1,313 |
| 卡箍带宽度 × 厚度 ( b x s ) | 25 x 3.0 |
| 高度 ( Z ) | 649 |
| 锁紧螺钉 | M10 |
| 最大推荐静载(中心拉力) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209246474 |
