





| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 500 |
| Height ( H ) | 530 |
| 宽度 ( B ) | 560 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 2.5 |
| Height ( Z ) | 273 |
| Locking screw | M10 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209246382 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 560 |
| Height ( H ) | 590 |
| 宽度 ( B ) | 620 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 2.5 |
| Height ( Z ) | 303 |
| Locking screw | M10 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209246399 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 600 |
| Height ( H ) | 630 |
| 宽度 ( B ) | 661 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 2.5 |
| Height ( Z ) | 323 |
| Locking screw | M10 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209246405 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 630 |
| Height ( H ) | 660 |
| 宽度 ( B ) | 691 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 2.5 |
| Height ( Z ) | 338 |
| Locking screw | M10 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962301342 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 710 |
| Height ( H ) | 740 |
| 宽度 ( B ) | 771 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 2.5 |
| Height ( Z ) | 378 |
| Locking screw | M10 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962301366 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 800 |
| Height ( H ) | 831 |
| 宽度 ( B ) | 861 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 3.0 |
| Height ( Z ) | 424 |
| Locking screw | M10 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209246436 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 900 |
| Height ( H ) | 931 |
| 宽度 ( B ) | 960 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 3.0 |
| Height ( Z ) | 474 |
| Locking screw | M10 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209246443 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 1000 |
| Height ( H ) | 1,031 |
| 宽度 ( B ) | 1,06 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 3.0 |
| Height ( Z ) | 527 |
| Locking screw | M10 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209246450 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 1120 |
| Height ( H ) | 1,151 |
| 宽度 ( B ) | 1,183 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 3.0 |
| Height ( Z ) | 584 |
| Locking screw | M10 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209246467 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 1250 |
| Height ( H ) | 1,281 |
| 宽度 ( B ) | 1,313 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 3.0 |
| Height ( Z ) | 649 |
| Locking screw | M10 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209246474 |
