ETA-认证 | |
最小板厚度 | 8 |
锚固深度 | 5 |
总长度( l ) | 17,5 |
已安装锚栓长度 | 7,5 |
剩余螺纹长度 | 10 |
螺杆( M ) | M6 |
圆柱直径 | 11 |
扩底直径 | 13,5 |
抗震性能 | C1 / C2 |
系统 | — |
数量(件) | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962362077 |
ETA-认证 | |
最小板厚度 | 8 |
锚固深度 | 5 |
总长度( l ) | 20,5 |
已安装锚栓长度 | 7,5 |
剩余螺纹长度 | 13 |
螺杆( M ) | M6 |
圆柱直径 | 11 |
扩底直径 | 13,5 |
抗震性能 | C1 / C2 |
系统 | — |
数量(件) | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962362084 |
ETA-认证 | |
最小板厚度 | 8 |
锚固深度 | 6 |
总长度( l ) | 17,5 |
已安装锚栓长度 | 8,5 |
剩余螺纹长度 | 9 |
螺杆( M ) | M6 |
圆柱直径 | 11 |
扩底直径 | 13,5 |
抗震性能 | C1 / C2 |
系统 | — |
数量(件) | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217735 |
ETA-认证 | |
最小板厚度 | 8 |
锚固深度 | 6 |
总长度( l ) | 22,5 |
已安装锚栓长度 | 8,5 |
剩余螺纹长度 | 14 |
螺杆( M ) | M6 |
圆柱直径 | 11 |
扩底直径 | 13,5 |
抗震性能 | C1 / C2 |
系统 | — |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962271713 |
ETA-认证 | |
最小板厚度 | 10 |
锚固深度 | 8 |
总长度( l ) | 20,5 |
已安装锚栓长度 | 10,5 |
剩余螺纹长度 | 10 |
螺杆( M ) | M6 |
圆柱直径 | 11 |
扩底直径 | 13,5 |
抗震性能 | C1 / C2 |
系统 | — |
数量(件) | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217742 |
ETA-认证 | |
最小板厚度 | 10 |
锚固深度 | 8 |
总长度( l ) | 24,5 |
已安装锚栓长度 | 10,5 |
剩余螺纹长度 | 14 |
螺杆( M ) | M6 |
圆柱直径 | 11 |
扩底直径 | 13,5 |
抗震性能 | C1 / C2 |
系统 | — |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962271720 |
ETA-认证 | |
最小板厚度 | 11 |
锚固深度 | 9 |
总长度( l ) | 20,5 |
已安装锚栓长度 | 11,5 |
剩余螺纹长度 | 9 |
螺杆( M ) | M6 |
圆柱直径 | 11 |
扩底直径 | 13,5 |
抗震性能 | C1 / C2 |
系统 | — |
数量(件) | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217759 |
ETA-认证 | |
最小板厚度 | 11 |
锚固深度 | 9 |
总长度( l ) | 25,5 |
已安装锚栓长度 | 11,5 |
剩余螺纹长度 | 14 |
螺杆( M ) | M6 |
圆柱直径 | 11 |
扩底直径 | 13,5 |
抗震性能 | C1 / C2 |
系统 | — |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962271737 |
