ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 270 |
锚固深度为30 mm时的可用长度 | — |
锚固深度为50 mm时的可用长度 ( tfix ) | 210 |
螺丝刀 | TX40 |
锚栓长度(mm) ( l ) | 260 |
螺丝刀 | — |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462713 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 90 |
锚固深度为30 mm时的可用长度 | — |
锚固深度为50 mm时的可用长度 ( tfix ) | 50 |
螺丝刀 | TX40 |
锚栓长度(mm) ( l ) | 80 |
螺丝刀 | — |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462720 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 110 |
锚固深度为30 mm时的可用长度 | — |
锚固深度为50 mm时的可用长度 ( tfix ) | 50 |
螺丝刀 | TX40 |
锚栓长度(mm) ( l ) | 100 |
螺丝刀 | — |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462744 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 130 |
锚固深度为30 mm时的可用长度 | — |
锚固深度为50 mm时的可用长度 ( tfix ) | 70 |
螺丝刀 | TX40 |
锚栓长度(mm) ( l ) | 120 |
螺丝刀 | — |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462782 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 150 |
锚固深度为30 mm时的可用长度 | — |
锚固深度为50 mm时的可用长度 ( tfix ) | 90 |
螺丝刀 | TX40 |
锚栓长度(mm) ( l ) | 140 |
螺丝刀 | — |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462799 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 170 |
锚固深度为30 mm时的可用长度 | — |
锚固深度为50 mm时的可用长度 ( tfix ) | 110 |
螺丝刀 | TX40 |
锚栓长度(mm) ( l ) | 160 |
螺丝刀 | — |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462836 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 190 |
锚固深度为30 mm时的可用长度 | — |
锚固深度为50 mm时的可用长度 ( tfix ) | 130 |
螺丝刀 | TX40 |
锚栓长度(mm) ( l ) | 180 |
螺丝刀 | — |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462850 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 210 |
锚固深度为30 mm时的可用长度 | — |
锚固深度为50 mm时的可用长度 ( tfix ) | 150 |
螺丝刀 | TX40 |
锚栓长度(mm) ( l ) | 200 |
螺丝刀 | — |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462867 |
ETA-认证 | — |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 110 |
锚固深度为30 mm时的可用长度 | — |
锚固深度为50 mm时的可用长度 ( tfix ) | 50 |
螺丝刀 | TX40 |
锚栓长度(mm) ( l ) | 100 |
螺丝刀 | — |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962099089 |
ETA-认证 | — |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 130 |
锚固深度为30 mm时的可用长度 | — |
锚固深度为50 mm时的可用长度 ( tfix ) | 70 |
螺丝刀 | TX40 |
锚栓长度(mm) ( l ) | 120 |
螺丝刀 | — |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962099096 |
ETA-认证 | — |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 150 |
锚固深度为30 mm时的可用长度 | — |
锚固深度为50 mm时的可用长度 ( tfix ) | 90 |
螺丝刀 | TX40 |
锚栓长度(mm) ( l ) | 140 |
螺丝刀 | — |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962099102 |