ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 150 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 68,5 |
锚栓数量 | 2 |
锚栓间距 | 100 |
总锚固深度 | 92 |
最小锚固深度 | 90 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359442 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 150 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 68,5 |
锚栓数量 | 2 |
锚栓间距 | 100 |
总锚固深度 | 92 |
最小锚固深度 | 90 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497113 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 200 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 68,5 |
锚栓数量 | 2 |
锚栓间距 | 150 |
总锚固深度 | 92 |
最小锚固深度 | 90 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359459 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 200 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 68,5 |
锚栓数量 | 2 |
锚栓间距 | 150 |
总锚固深度 | 92 |
最小锚固深度 | 90 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497120 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 250 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 68,5 |
锚栓数量 | 2 |
锚栓间距 | 200 |
总锚固深度 | 92 |
最小锚固深度 | 90 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359466 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 250 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 68,5 |
锚栓数量 | 2 |
锚栓间距 | 200 |
总锚固深度 | 92 |
最小锚固深度 | 90 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497137 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 300 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 68,5 |
锚栓数量 | 2 |
锚栓间距 | 250 |
总锚固深度 | 92 |
最小锚固深度 | 90 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359473 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 300 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 68,5 |
锚栓数量 | 2 |
锚栓间距 | 250 |
总锚固深度 | 92 |
最小锚固深度 | 90 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497144 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 350 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 68,5 |
锚栓数量 | 3 |
锚栓间距 | 150 |
总锚固深度 | 92 |
最小锚固深度 | 90 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359480 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 350 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 68,5 |
锚栓数量 | 3 |
锚栓间距 | 150 |
总锚固深度 | 92 |
最小锚固深度 | 90 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497151 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 400 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 68,5 |
锚栓数量 | 3 |
锚栓间距 | 175 |
总锚固深度 | 92 |
最小锚固深度 | 90 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359497 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 400 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 68,5 |
锚栓数量 | 3 |
锚栓间距 | 175 |
总锚固深度 | 92 |
最小锚固深度 | 90 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497168 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 550 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 68,5 |
锚栓数量 | 3 |
锚栓间距 | 250 |
总锚固深度 | 92 |
最小锚固深度 | 90 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359503 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 550 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 68,5 |
锚栓数量 | 3 |
锚栓间距 | 250 |
总锚固深度 | 92 |
最小锚固深度 | 90 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497175 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 800 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 68,5 |
锚栓数量 | 4 |
锚栓间距 | 250 |
总锚固深度 | 92 |
最小锚固深度 | 90 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359510 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 1.050 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 68,5 |
锚栓数量 | 5 |
锚栓间距 | 250 |
总锚固深度 | 92 |
最小锚固深度 | 90 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359527 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 1.300 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 68,5 |
锚栓数量 | 6 |
锚栓间距 | 250 |
总锚固深度 | 92 |
最小锚固深度 | 90 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359534 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 1.550 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 68,5 |
锚栓数量 | 7 |
锚栓间距 | 250 |
总锚固深度 | 92 |
最小锚固深度 | 90 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359541 |
