钻孔直径(mm)( d0 ) | 4 |
最小钻孔深度(mm)( h1 ) | 30 |
锚栓长度(mm)( l ) | 20 |
锚栓最小穿透( lE,min ) | — |
木材和刨花板螺钉(mm)( ds ) | 2.0 - 3.0 |
螺丝刀 | — |
数量(件) | 28 |
包装 | 吸塑卡 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481419 |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 4 |
最小钻孔深度(mm)( h1 ) | 30 |
锚栓长度(mm)( l ) | 20 |
锚栓最小穿透( lE,min ) | — |
木材和刨花板螺钉(mm)( ds ) | 2.0 - 3.0 |
螺丝刀 | — |
数量(件) | 50 |
包装 | 吸塑卡 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481464 |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 4 |
最小钻孔深度(mm)( h1 ) | 30 |
锚栓长度(mm)( l ) | 20 |
锚栓最小穿透( lE,min ) | 23 |
木材和刨花板螺钉(mm)( ds ) | 2.0 - 3.0 |
螺丝刀 | — |
数量(件) | 200 |
包装 | 可折叠的盒子 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480801 |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 4 |
最小钻孔深度(mm)( h1 ) | 25 |
锚栓长度(mm)( l ) | 20 |
锚栓最小穿透( lE,min ) | — |
木材和刨花板螺钉(mm)( ds ) | 2.0 - 3.0 |
螺丝刀 | — |
数量(件) | 20.000 |
包装 | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482362 |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 5 |
最小钻孔深度(mm)( h1 ) | 35 |
锚栓长度(mm)( l ) | 25 |
锚栓最小穿透( lE,min ) | — |
木材和刨花板螺钉(mm)( ds ) | 3.0 - 4.0 |
螺丝刀 | — |
数量(件) | 20 |
包装 | 吸塑卡 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962484366 |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 5 |
最小钻孔深度(mm)( h1 ) | 35 |
锚栓长度(mm)( l ) | 25 |
锚栓最小穿透( lE,min ) | — |
木材和刨花板螺钉(mm)( ds ) | 3.0 - 4.0 |
螺丝刀 | — |
数量(件) | 25 |
包装 | 吸塑卡 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481426 |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 5 |
最小钻孔深度(mm)( h1 ) | 35 |
锚栓长度(mm)( l ) | 25 |
锚栓最小穿透( lE,min ) | — |
木材和刨花板螺钉(mm)( ds ) | 3.5 x 35 |
螺丝刀 | — |
数量(件) | 50 |
包装 | 吸塑卡 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481471 |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 5 |
最小钻孔深度(mm)( h1 ) | 35 |
锚栓长度(mm)( l ) | 25 |
锚栓最小穿透( lE,min ) | 29 |
木材和刨花板螺钉(mm)( ds ) | 3.0 - 4.0 |
螺丝刀 | — |
数量(件) | 100 |
包装 | 可折叠的盒子 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480818 |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 5 |
最小钻孔深度(mm)( h1 ) | 35 |
锚栓长度(mm)( l ) | 25 |
锚栓最小穿透( lE,min ) | — |
木材和刨花板螺钉(mm)( ds ) | 3.0 - 4.0 |
螺丝刀 | — |
数量(件) | 100 |
包装 | 聚乙烯袋 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482140 |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 5 |
最小钻孔深度(mm)( h1 ) | 35 |
锚栓长度(mm)( l ) | 25 |
锚栓最小穿透( lE,min ) | — |
木材和刨花板螺钉(mm)( ds ) | 3.0 - 4.0 |
螺丝刀 | — |
数量(件) | 10.000 |
包装 | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482379 |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 6 |
最小钻孔深度(mm)( h1 ) | 40 |
锚栓长度(mm)( l ) | 30 |
锚栓最小穿透( lE,min ) | — |
木材和刨花板螺钉(mm)( ds ) | 4.0 - 5.0 |
螺丝刀 | — |
数量(件) | 12 |
包装 | 吸塑卡 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962484373 |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 6 |
最小钻孔深度(mm)( h1 ) | 40 |
锚栓长度(mm)( l ) | 30 |
锚栓最小穿透( lE,min ) | — |
木材和刨花板螺钉(mm)( ds ) | 4.0 - 5.0 |
螺丝刀 | — |
数量(件) | 15 |
包装 | 吸塑卡 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481433 |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 6 |
最小钻孔深度(mm)( h1 ) | 40 |
锚栓长度(mm)( l ) | 30 |
锚栓最小穿透( lE,min ) | — |
木材和刨花板螺钉(mm)( ds ) | 4.0 - 5.0 |
螺丝刀 | — |
数量(件) | 30 |
包装 | 吸塑卡 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481488 |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 6 |
最小钻孔深度(mm)( h1 ) | 40 |
锚栓长度(mm)( l ) | 30 |
锚栓最小穿透( lE,min ) | 35 |
木材和刨花板螺钉(mm)( ds ) | 4.0 - 5.0 |
螺丝刀 | — |
数量(件) | 100 |
包装 | 可折叠的盒子 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480825 |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 6 |
最小钻孔深度(mm)( h1 ) | 40 |
锚栓长度(mm)( l ) | 30 |
锚栓最小穿透( lE,min ) | — |
木材和刨花板螺钉(mm)( ds ) | 4.0 - 5.0 |
螺丝刀 | — |
数量(件) | 100 |
包装 | 聚乙烯袋 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482119 |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 6 |
最小钻孔深度(mm)( h1 ) | 40 |
锚栓长度(mm)( l ) | 30 |
锚栓最小穿透( lE,min ) | — |
木材和刨花板螺钉(mm)( ds ) | 4.0 - 5.0 |
螺丝刀 | — |
数量(件) | 100 |
包装 | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482522 |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 6 |
最小钻孔深度(mm)( h1 ) | 40 |
锚栓长度(mm)( l ) | 30 |
锚栓最小穿透( lE,min ) | — |
木材和刨花板螺钉(mm)( ds ) | 4.0 - 5.0 |
螺丝刀 | — |
数量(件) | 200 |
包装 | 罐 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482478 |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 6 |
最小钻孔深度(mm)( h1 ) | 40 |
锚栓长度(mm)( l ) | 30 |
锚栓最小穿透( lE,min ) | — |
木材和刨花板螺钉(mm)( ds ) | 4.0 - 5.0 |
螺丝刀 | — |
数量(件) | 240 |
包装 | 聚乙烯袋 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482485 |



