











| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 5 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 40 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 9,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 30 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 34 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 3.0 - 4.0 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 数量(件) | 100 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209947210 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 45 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 9,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 35 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 40 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 数量(件) | 100 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627549 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 45 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 9,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 35 |
| 锚栓最小穿透 | — |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 数量(件) | 50 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778883 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 60 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 50 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 55 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 数量(件) | 100 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209720943 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 60 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 50 |
| 锚栓最小穿透 | — |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 数量(件) | 50 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778906 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 60 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 50 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 56 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 4.5 - 6.0 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 数量(件) | 100 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778692 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 60 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 50 |
| 锚栓最小穿透 | — |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 4.5 - 6.0 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 数量(件) | 50 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627600 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 75 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 60 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 68 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 数量(件) | 50 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778715 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 75 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 60 |
| 锚栓最小穿透 | — |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 数量(件) | 25 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627617 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 85 |
| 最小板厚度 | — |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 70 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 80 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 8.0 - 10.0 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 数量(件) | 25 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627587 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 85 |
| 最小板厚度 | — |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 70 |
| 锚栓最小穿透 | — |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 8.0 - 10.0 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 数量(件) | 20 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778920 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 14 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 95 |
| 最小板厚度 | — |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 75 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 87 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 10.0 - 12.0 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 数量(件) | 20 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627570 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 14 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 95 |
| 最小板厚度 | — |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 75 |
| 锚栓最小穿透 | — |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 10.0 - 12.0 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 数量(件) | 10 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778937 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 5 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 40 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 9,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 30 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 34 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 3.0 - 4.0 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 数量(件) | 100 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209947227 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 45 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 9,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 35 |
| 锚栓最小穿透 | — |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 数量(件) | 185 |
| 包装 | 罐 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962207354 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 45 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 9,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 35 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 40 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 数量(件) | 100 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627563 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 45 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 9,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 35 |
| 锚栓最小穿透 | — |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 数量(件) | 50 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778890 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 60 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 50 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 55 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 数量(件) | 100 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209720950 |



