











| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 5 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 35 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 25 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 29 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 3.0 - 4.0 |
| 螺丝刀 | — |
| Screw dimension | — |
| 数量(件) | 100 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239829 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 40 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 30 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 35 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 螺丝刀 | — |
| Screw dimension | — |
| 数量(件) | 100 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239836 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 40 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 30 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 35 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 螺丝刀 | — |
| Screw dimension | — |
| 数量(件) | 202 |
| 包装 | 罐 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245714 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 60 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 50 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 55 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 螺丝刀 | — |
| Screw dimension | — |
| 数量(件) | 100 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262179 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 50 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 40 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 46 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 4.5 - 6.0 |
| 螺丝刀 | — |
| Screw dimension | — |
| 数量(件) | 100 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239850 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 50 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 40 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 46 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 4.5 - 6.0 |
| 螺丝刀 | — |
| Screw dimension | — |
| 数量(件) | 81 |
| 包装 | 罐 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245721 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 75 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 25 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 65 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 71 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 4.5 - 6.0 |
| 螺丝刀 | — |
| Screw dimension | — |
| 数量(件) | 50 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262186 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 55 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 40 |
| 锚栓最小穿透 | — |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 4.5 - 6.0 |
| 螺丝刀 | — |
| Screw dimension | — |
| 数量(件) | 120 |
| 包装 | 聚乙烯袋 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245707 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 60 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 50 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 58 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 螺丝刀 | — |
| Screw dimension | — |
| 数量(件) | 50 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239867 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 100 |
| 最小板厚度 | — |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 80 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 88 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 螺丝刀 | — |
| Screw dimension | — |
| 数量(件) | 25 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262193 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 90 |
| 最小板厚度 | — |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 60 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 70 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 8.0 - 10.0 |
| 螺丝刀 | — |
| Screw dimension | — |
| 数量(件) | 25 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262209 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 14 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 90 |
| 最小板厚度 | — |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 70 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 82 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 10.0 - 12.0 |
| 螺丝刀 | — |
| Screw dimension | — |
| 数量(件) | 20 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262216 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 5 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 40 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 25 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 29 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 3.5 x 35 |
| 螺丝刀 | PZ2 |
| Screw dimension | — |
| 数量(件) | 50 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239874 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 45 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 30 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 35 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 4.5 x 40 |
| 螺丝刀 | PZ2 |
| Screw dimension | — |
| 数量(件) | 50 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239881 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 65 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 50 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 55 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 4.5 x 60 |
| 螺丝刀 | PZ2 |
| Screw dimension | — |
| 数量(件) | 50 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262223 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 60 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 40 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 45 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 5.0 x 55 |
| 螺丝刀 | PZ2 |
| Screw dimension | — |
| 数量(件) | 50 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239898 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 85 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 25 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 65 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 70 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 5.0 x 80 |
| 螺丝刀 | PZ2 |
| Screw dimension | — |
| 数量(件) | 25 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262230 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 74 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 12,5 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 50 |
| 锚栓最小穿透 ( lE,min ) | 57 |
| 木材和刨花板螺钉(mm) ( ds ) | 7.0 x 69 |
| 螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
| Screw dimension | — |
| 数量(件) | 25 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239904 |



