ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 70 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 60 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | TX40 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251630 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 90 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 80 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 |
螺丝刀 | TX40 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251647 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 100 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 90 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 25 |
螺丝刀 | TX40 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251654 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 110 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 100 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 |
螺丝刀 | TX40 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410716 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 120 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 110 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 60 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 45 |
螺丝刀 | TX40 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410723 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 130 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 120 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 70 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 |
螺丝刀 | TX40 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410730 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 150 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 140 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 90 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 75 |
螺丝刀 | TX40 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410747 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 170 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 160 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 110 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 95 |
螺丝刀 | TX40 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410754 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 190 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 180 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 130 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 115 |
螺丝刀 | TX40 |
包装 | — |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410761 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 210 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 200 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 150 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 135 |
螺丝刀 | TX40 |
包装 | — |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410778 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 75 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 65 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 10 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | TX50 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251678 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 90 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 80 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | TX50 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251685 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 105 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 95 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 40 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 30 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 10 |
螺丝刀 | TX50 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251692 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 110 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 100 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
螺丝刀 | TX50 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251708 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 130 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 120 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
螺丝刀 | TX50 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251715 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 150 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 140 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 75 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 |
螺丝刀 | TX50 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410785 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 170 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 160 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 95 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 |
螺丝刀 | TX50 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410792 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 190 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 180 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 125 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 115 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 95 |
螺丝刀 | TX50 |
包装 | — |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410808 |