ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 210 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 200 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 145 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 135 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 115 |
螺丝刀 | 15 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251494 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 240 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 230 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 175 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 165 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 145 |
螺丝刀 | 15 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251500 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 270 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 260 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 205 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 195 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 175 |
螺丝刀 | 15 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251517 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 290 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 280 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 225 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 215 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 195 |
螺丝刀 | 15 |
包装 | — |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410648 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 80 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 14.0 x 70 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 60 / 10 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | 17 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251524 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 95 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 14.0 x 85 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | 17 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251531 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 120 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 14.0 x 110 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 |
螺丝刀 | 17 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251548 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 140 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 14.0 x 130 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 60 / 70 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 75 / 55 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 100 / 30 |
螺丝刀 | 17 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251555 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 160 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 14.0 x 150 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 60 / 90 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 75 / 75 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 100 / 50 |
螺丝刀 | 17 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251562 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 180 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 14.0 x 170 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 60 / 110 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 75 / 95 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 100 / 70 |
螺丝刀 | 17 |
包装 | — |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410655 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 200 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 14.0 x 190 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 60 / 130 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 75 / 115 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 100 / 90 |
螺丝刀 | 17 |
包装 | — |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410662 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 220 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 14.0 x 210 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 60 / 150 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 75 / 135 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 100 / 110 |
螺丝刀 | 17 |
包装 | — |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410679 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 14 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 90 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 16.0 x 75 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | SW 21 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251579 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 14 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 110 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 16.0 x 95 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | SW 21 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251586 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 14 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 115 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 16.0 x 100 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | SW 21 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251593 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 14 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 140 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 16.0 x 125 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 65 / 60 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 85 / 40 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
螺丝刀 | SW 21 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251609 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 14 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 165 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 16.0 x 150 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 65 / 85 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 85 / 65 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 115 / 35 |
螺丝刀 | SW 21 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251616 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 14 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 190 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 16.0 x 180 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 65 / 115 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 85 / 95 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 115 / 65 |
螺丝刀 | SW 21 |
包装 | — |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410686 |