











| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 87 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 10 / 30 |
| 锚栓长度(mm) | 95 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M10 x 53 |
| 螺母宽度 | 17 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962463125 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 97 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 20 / 40 |
| 锚栓长度(mm) | 105 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M10 x 63 |
| 螺母宽度 | 17 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962463132 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 99 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 10 / 30 |
| 锚栓长度(mm) | 109 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M12 x 61 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962463149 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 109 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 20 / 40 |
| 锚栓长度(mm) | 119 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M12 x 71 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962463156 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 87 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 10 / 30 |
| 锚栓长度(mm) | 95 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M10 x 53 |
| 螺母宽度 | 17 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962463163 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 97 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 20 / 40 |
| 锚栓长度(mm) | 105 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M10 x 63 |
| 螺母宽度 | 17 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962463170 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 99 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 10 / 30 |
| 锚栓长度(mm) | 109 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M12 x 61 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962463187 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 109 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 20 / 40 |
| 锚栓长度(mm) | 119 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M12 x 71 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962463194 |



