螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 80 |
高度( H ) | 115 |
宽度( B ) | 133 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 20 x 1.8 |
高度( Z ) | 65 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,7 |
数量(件) | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794913 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 90 |
高度( H ) | 125 |
宽度( B ) | 143 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 20 x 1.8 |
高度( Z ) | 72 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,7 |
数量(件) | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794920 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 100 |
高度( H ) | 136 |
宽度( B ) | 154 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 20 x 1.8 |
高度( Z ) | 78 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,7 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794937 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 112 |
高度( H ) | 148 |
宽度( B ) | 166 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 20 x 1.8 |
高度( Z ) | 84 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,6 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794944 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 125 |
高度( H ) | 161 |
宽度( B ) | 188 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 20 x 1.8 |
高度( Z ) | 90 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,7 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794951 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 140 |
高度( H ) | 176 |
宽度( B ) | 203 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 20 x 1.8 |
高度( Z ) | 98 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,7 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794968 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 150 |
高度( H ) | 186 |
宽度( B ) | 213 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 20 x 1.8 |
高度( Z ) | 103 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,7 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794975 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 160 |
高度( H ) | 196 |
宽度( B ) | 225 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 20 x 1.8 |
高度( Z ) | 108 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,7 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794982 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 180 |
高度( H ) | 216 |
宽度( B ) | 245 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 20 x 1.8 |
高度( Z ) | 118 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,7 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794999 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 200 |
高度( H ) | 236 |
宽度( B ) | 271 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 20 x 1.8 |
高度( Z ) | 128 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,7 |
数量(件) | 15 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795002 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 224 |
高度( H ) | 260 |
宽度( B ) | 295 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 20 x 1.8 |
高度( Z ) | 140 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,7 |
数量(件) | 15 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795019 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 250 |
高度( H ) | 286 |
宽度( B ) | 321 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 20 x 1.8 |
高度( Z ) | 153 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,7 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795026 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 280 |
高度( H ) | 316 |
宽度( B ) | 351 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 20 x 1.8 |
高度( Z ) | 168 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,7 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795033 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 300 |
高度( H ) | 338 |
宽度( B ) | 373 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 20 x 1.8 |
高度( Z ) | 179 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,7 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795040 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 315 |
高度( H ) | 353 |
宽度( B ) | 388 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 20 x 1.8 |
高度( Z ) | 186 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,7 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795057 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 355 |
高度( H ) | 393 |
宽度( B ) | 428 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 20 x 1.8 |
高度( Z ) | 206 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,7 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795064 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 400 |
高度( H ) | 438 |
宽度( B ) | 473 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 20 x 1.8 |
高度( Z ) | 229 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,7 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795071 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 450 |
高度( H ) | 490 |
宽度( B ) | 527 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 24 x 2.5 |
高度( Z ) | 255 |
锁紧螺钉 | M10 |
最大推荐静载(中心拉力) | 1,1 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209246375 |
