





| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 80 |
| Height ( H ) | 108 |
| 宽度 ( B ) | 133 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 1.5 |
| Height ( Z ) | 62 |
| Locking screw | M6 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,6 |
| 数量(件) | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209794913 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 90 |
| Height ( H ) | 118 |
| 宽度 ( B ) | 143 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 1.5 |
| Height ( Z ) | 67 |
| Locking screw | M6 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,6 |
| 数量(件) | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209794920 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 100 |
| Height ( H ) | 128 |
| 宽度 ( B ) | 153 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 1.5 |
| Height ( Z ) | 72 |
| Locking screw | M6 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,6 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209794937 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 112 |
| Height ( H ) | 140 |
| 宽度 ( B ) | 165 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 1.5 |
| Height ( Z ) | 78 |
| Locking screw | M6 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,6 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209794944 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 125 |
| Height ( H ) | 153 |
| 宽度 ( B ) | 178 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 1.5 |
| Height ( Z ) | 85 |
| Locking screw | M6 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,6 |
| 数量(件) | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209794951 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 140 |
| Height ( H ) | 168 |
| 宽度 ( B ) | 193 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 1.5 |
| Height ( Z ) | 92 |
| Locking screw | M6 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,6 |
| 数量(件) | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209794968 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 150 |
| Height ( H ) | 178 |
| 宽度 ( B ) | 203 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 1.5 |
| Height ( Z ) | 97 |
| Locking screw | M6 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,6 |
| 数量(件) | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209794975 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 160 |
| Height ( H ) | 188 |
| 宽度 ( B ) | 213 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 1.5 |
| Height ( Z ) | 102 |
| Locking screw | M6 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,6 |
| 数量(件) | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209794982 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 180 |
| Height ( H ) | 208 |
| 宽度 ( B ) | 233 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 1.5 |
| Height ( Z ) | 112 |
| Locking screw | M6 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,6 |
| 数量(件) | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209794999 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 200 |
| Height ( H ) | 228 |
| 宽度 ( B ) | 253 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 1.5 |
| Height ( Z ) | 122 |
| Locking screw | M6 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,6 |
| 数量(件) | 15 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209795002 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 224 |
| Height ( H ) | 252 |
| 宽度 ( B ) | 280 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 1.5 |
| Height ( Z ) | 134 |
| Locking screw | M6 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,6 |
| 数量(件) | 15 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209795019 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 250 |
| Height ( H ) | 278 |
| 宽度 ( B ) | 306 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 1.5 |
| Height ( Z ) | 147 |
| Locking screw | M6 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,6 |
| 数量(件) | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209795026 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 280 |
| Height ( H ) | 308 |
| 宽度 ( B ) | 336 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 1.5 |
| Height ( Z ) | 162 |
| Locking screw | M6 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,6 |
| 数量(件) | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209795033 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 300 |
| Height ( H ) | 328 |
| 宽度 ( B ) | 356 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 1.5 |
| Height ( Z ) | 172 |
| Locking screw | M6 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,6 |
| 数量(件) | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209795040 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 315 |
| Height ( H ) | 343 |
| 宽度 ( B ) | 371 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 1.5 |
| Height ( Z ) | 180 |
| Locking screw | M6 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,6 |
| 数量(件) | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209795057 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 355 |
| Height ( H ) | 383 |
| 宽度 ( B ) | 410 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 1.5 |
| Height ( Z ) | 200 |
| Locking screw | M6 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,6 |
| 数量(件) | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209795064 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 400 |
| Height ( H ) | 428 |
| 宽度 ( B ) | 455 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 1.5 |
| Height ( Z ) | 222 |
| Locking screw | M6 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,6 |
| 数量(件) | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209795071 |
| Thread ( A ) | M8 / M10 |
| Clamping range ( D ) | 450 |
| Height ( H ) | 480 |
| 宽度 ( B ) | 510 |
| Width x thickness clamp band ( b x s ) | 25 x 2.5 |
| Height ( Z ) | 248 |
| Locking screw | M10 |
| Max. recom. static load (centr. tension) | 0,8 |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209246375 |
