ETA-认证 | |
最小板厚度 | 20 |
总长度 ( l ) | 25 |
螺杆 ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 |
Undercutdiameter | 13,5 |
数量(件) | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112436 |
ETA-认证 | |
最小板厚度 | 20 |
总长度 ( l ) | 30 |
螺杆 ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 |
Undercutdiameter | 13,5 |
数量(件) | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112443 |
ETA-认证 | |
最小板厚度 | 30 |
总长度 ( l ) | 25 |
螺杆 ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 |
Undercutdiameter | 13,5 |
数量(件) | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112450 |
ETA-认证 | |
最小板厚度 | 30 |
总长度 ( l ) | 51 |
螺杆 ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 |
Undercutdiameter | 13,5 |
数量(件) | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112467 |
ETA-认证 | |
最小板厚度 | 30 |
总长度 ( l ) | 38 |
螺杆 ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
数量(件) | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112498 |
ETA-认证 | |
最小板厚度 | 30 |
总长度 ( l ) | 43 |
螺杆 ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
数量(件) | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112504 |
ETA-认证 | |
最小板厚度 | 30 |
总长度 ( l ) | 25 |
螺杆 ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
数量(件) | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112474 |
ETA-认证 | |
最小板厚度 | 30 |
总长度 ( l ) | 30 |
螺杆 ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
数量(件) | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112481 |
ETA-认证 | |
最小板厚度 | 30 |
总长度 ( l ) | 34 |
螺杆 ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
数量(件) | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112511 |
ETA-认证 | |
最小板厚度 | 35 |
总长度 ( l ) | 30 |
螺杆 ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
数量(件) | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112528 |
ETA-认证 | |
最小板厚度 | 35 |
总长度 ( l ) | 38 |
螺杆 ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
数量(件) | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112535 |
ETA-认证 | |
最小板厚度 | 35 |
总长度 ( l ) | 43 |
螺杆 ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
数量(件) | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112542 |