ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 150 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 69,7 |
锚栓数量 | 2 |
锚栓间距 | 100 |
总锚固深度 | 93,2 |
最小锚固深度 | 91 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 / FBC-N-40/22 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962455670 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 150 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 69,7 |
锚栓数量 | 2 |
锚栓间距 | 100 |
总锚固深度 | 93,2 |
最小锚固深度 | 91 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497991 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 200 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 69,7 |
锚栓数量 | 2 |
锚栓间距 | 150 |
总锚固深度 | 93,2 |
最小锚固深度 | 91 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 / FBC-N-40/22 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962455687 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 200 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 69,7 |
锚栓数量 | 2 |
锚栓间距 | 150 |
总锚固深度 | 93,2 |
最小锚固深度 | 91 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962498004 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 250 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 69,7 |
锚栓数量 | 2 |
锚栓间距 | 200 |
总锚固深度 | 93,2 |
最小锚固深度 | 91 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 / FBC-N-40/22 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962455694 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 250 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 69,7 |
锚栓数量 | 2 |
锚栓间距 | 200 |
总锚固深度 | 93,2 |
最小锚固深度 | 91 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962498011 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 300 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 69,7 |
锚栓数量 | 2 |
锚栓间距 | 250 |
总锚固深度 | 93,2 |
最小锚固深度 | 91 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 / FBC-N-40/22 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962455700 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 300 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 69,7 |
锚栓数量 | 2 |
锚栓间距 | 250 |
总锚固深度 | 93,2 |
最小锚固深度 | 91 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962498028 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 350 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 69,7 |
锚栓数量 | 3 |
锚栓间距 | 150 |
总锚固深度 | 93,2 |
最小锚固深度 | 91 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 / FBC-N-40/22 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962455717 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 350 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 69,7 |
锚栓数量 | 3 |
锚栓间距 | 150 |
总锚固深度 | 93,2 |
最小锚固深度 | 91 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962498035 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 400 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 69,7 |
锚栓数量 | 3 |
锚栓间距 | 175 |
总锚固深度 | 93,2 |
最小锚固深度 | 91 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 / FBC-N-40/22 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962455724 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 400 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 69,7 |
锚栓数量 | 3 |
锚栓间距 | 175 |
总锚固深度 | 93,2 |
最小锚固深度 | 91 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962498042 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 550 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 69,7 |
锚栓数量 | 3 |
锚栓间距 | 250 |
总锚固深度 | 93,2 |
最小锚固深度 | 91 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 / FBC-N-40/22 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962455731 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 550 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 69,7 |
锚栓数量 | 3 |
锚栓间距 | 250 |
总锚固深度 | 93,2 |
最小锚固深度 | 91 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962498059 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 800 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 69,7 |
锚栓数量 | 4 |
锚栓间距 | 250 |
总锚固深度 | 93,2 |
最小锚固深度 | 91 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962455748 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 1.050 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 69,7 |
锚栓数量 | 5 |
锚栓间距 | 250 |
总锚固深度 | 93,2 |
最小锚固深度 | 91 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962455755 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 3.050 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 69,7 |
锚栓数量 | 13 |
锚栓间距 | 250 |
总锚固深度 | 93,2 |
最小锚固深度 | 91 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962455762 |
ETA-认证 | |
长度(mm)( l ) | 6.070 |
宽度 | 40 |
高度 | 23,5 |
厚度 | 2,6 |
槽钢开口宽度 | 18 |
锚栓长度 | 69,7 |
锚栓数量 | 25 |
锚栓间距 | 250 |
总锚固深度 | 93,2 |
最小锚固深度 | 91 |
混凝土最小厚度 | 100 |
螺杆( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
匹配 | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962455779 |
