

















| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 9,5 |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 |
| Min. cavity depth ( a ) | 40 |
| 木螺钉直径(mm) ( ds ) | 4.5 - 5.0 |
| 螺杆长度 | — |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 65 |
| Min. screw length ( ls ) | tfix + 55 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 50 |
| 最大锚固厚度(mm) ( t fix ) | 55 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962254075 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 9,5 |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 |
| Min. cavity depth ( a ) | 40 |
| 木螺钉直径(mm) ( ds ) | 4.5 - 5.0 |
| 螺杆长度 | — |
| 最小钻孔深度(mm) | — |
| Min. screw length ( ls ) | tfix + 60 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 50 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962254099 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 9,5 |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 |
| Min. cavity depth ( a ) | 50 |
| 木螺钉直径(mm) ( ds ) | 5.0 - 6.0 |
| 螺杆长度 | — |
| 最小钻孔深度(mm) | — |
| Min. screw length ( ls ) | tfix + 65 |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 60 |
| 最大锚固厚度(mm) ( t fix ) | ls - 65 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| 数量(件) | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962299830 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 9,5 |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 |
| Min. cavity depth ( a ) | 40 |
| 木螺钉直径(mm) ( ds ) | 5.0 |
| 螺杆长度 ( ls ) | 60 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 65 |
| Min. screw length | — |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 50 |
| 最大锚固厚度(mm) ( t fix ) | 27 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| 数量(件) | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962254082 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 9,5 |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 |
| Min. cavity depth ( a ) | 40 |
| 木螺钉直径(mm) ( ds ) | 5.0 |
| 螺杆长度 ( ls ) | 60 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 65 |
| Min. screw length | — |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 50 |
| 最大锚固厚度(mm) ( t fix ) | 27 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| 数量(件) | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962254105 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 9,5 |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 |
| Min. cavity depth ( a ) | 40 |
| 木螺钉直径(mm) ( ds ) | 5.0 |
| 螺杆长度 ( ls ) | 60 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 65 |
| Min. screw length | — |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 50 |
| 最大锚固厚度(mm) ( t fix ) | 27 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| 数量(件) | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962267426 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 9,5 |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 |
| Min. cavity depth ( a ) | 40 |
| 木螺钉直径(mm) ( ds ) | 5.0 |
| 螺杆长度 ( ls ) | 60 |
| 最小钻孔深度(mm) ( h1 ) | 65 |
| Min. screw length | — |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 50 |
| 最大锚固厚度(mm) ( t fix ) | 27 |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| 数量(件) | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962267433 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 最小板厚度 ( dp ) | 9,5 |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 |
| Min. cavity depth ( a ) | 50 |
| 木螺钉直径(mm) ( ds ) | M6 |
| 螺杆长度 ( ls ) | 70 |
| 最小钻孔深度(mm) | — |
| Min. screw length | — |
| 锚栓长度(mm) ( l ) | 60 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 包装 | 可折叠的盒子 |
| 数量(件) | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962299847 |



