ETA-认证 | |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 65 |
埋深(mm)( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403183 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 80 |
埋深(mm)( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm)( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403190 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 90 |
埋深(mm)( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm)( hnom3 / tfix ) | 65 / 65 |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403206 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 100 |
埋深(mm)( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm)( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403213 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 110 |
埋深(mm)( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
埋深(mm)( hnom2 / tfix ) | - |
埋深(mm)( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403220 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 70 |
埋深(mm)( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | SW 15 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403237 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 80 |
埋深(mm)( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 |
埋深(mm)( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | SW 15 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403244 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 90 |
埋深(mm)( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
埋深(mm)( hnom2 / tfix ) | 65 / 65 |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | SW 15 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403251 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 100 |
埋深(mm)( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 |
埋深(mm)( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
埋深(mm)( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
螺丝刀 | SW 15 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403268 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 110 |
埋深(mm)( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
埋深(mm)( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
埋深(mm)( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
螺丝刀 | SW 15 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403275 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 130 |
埋深(mm)( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
埋深(mm)( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 |
埋深(mm)( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
螺丝刀 | SW 15 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403282 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 150 |
埋深(mm)( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 |
埋深(mm)( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 |
埋深(mm)( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 |
螺丝刀 | SW 15 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403299 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 170 |
埋深(mm)( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 |
埋深(mm)( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | SW 15 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403305 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 12 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 95 |
埋深(mm)( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 |
埋深(mm)( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | SW 17 |
包装 | — |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403312 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 12 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 120 |
埋深(mm)( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 |
埋深(mm)( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 |
埋深(mm)( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 |
螺丝刀 | SW 17 |
包装 | — |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403329 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 14 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 85 |
埋深(mm)( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | SW 21 |
包装 | — |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403336 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 14 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 105 |
埋深(mm)( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 |
埋深(mm)( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | SW 21 |
包装 | — |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403343 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm)( d0 ) | 14 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 110 |
埋深(mm)( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 |
埋深(mm)( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | SW 21 |
包装 | — |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403350 |



