













| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 65 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 10 / 20 |
| 锚栓长度(mm) | 75 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M8 x 38 |
| 垫片(外径x厚度) | 24 x 2 |
| 螺母宽度 | 13 |
| 包装 | — |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462692 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 85 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 30 / 40 |
| 锚栓长度(mm) | 95 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M8 x 58 |
| 垫片(外径x厚度) | 24 x 2 |
| 螺母宽度 | 13 |
| 包装 | — |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462708 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 85 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 10 / 30 |
| 锚栓长度(mm) | 95 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M10 x 53 |
| 垫片(外径x厚度) | 25 x 3 |
| 螺母宽度 | 17 |
| 包装 | — |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462715 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 85 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 10 / 30 |
| 锚栓长度(mm) | 95 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M10 x 53 |
| 垫片(外径x厚度) | 25 x 3 |
| 螺母宽度 | 17 |
| 包装 | — |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209924419 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 105 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 30 / 50 |
| 锚栓长度(mm) | 115 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M10 x 73 |
| 垫片(外径x厚度) | 25 x 3 |
| 螺母宽度 | 17 |
| 包装 | — |
| 数量(件) | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462722 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 100 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 10 / 30 |
| 锚栓长度(mm) | 110 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M12 x 61 |
| 垫片(外径x厚度) | 30 x 3 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 包装 | — |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462739 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 100 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 10 / 30 |
| 锚栓长度(mm) | 110 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M12 x 61 |
| 垫片(外径x厚度) | 30 x 3 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 包装 | — |
| 数量(件) | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209924426 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 120 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 30 / 50 |
| 锚栓长度(mm) | 130 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M12 x 81 |
| 垫片(外径x厚度) | 30 x 3 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 包装 | — |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462753 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 140 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 50 / 70 |
| 锚栓长度(mm) | 150 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M12 x 101 |
| 垫片(外径x厚度) | 30 x 3 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 包装 | — |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462760 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 170 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 80 / 100 |
| 锚栓长度(mm) | 180 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M12 x 131 |
| 垫片(外径x厚度) | 44 x 4 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 包装 | — |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462777 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 110 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 20 / 40 |
| 锚栓长度(mm) | 120 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M12 x 71 |
| 垫片(外径x厚度) | 30 x 3 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 包装 | — |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462746 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 190 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 100 / 120 |
| 锚栓长度(mm) | 200 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M12 x 151 |
| 垫片(外径x厚度) | 30 x 3 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 包装 | — |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462784 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 190 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 100 / 120 |
| 锚栓长度(mm) | 200 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M12 x 151 |
| 垫片(外径x厚度) | 44 x 4 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 包装 | — |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462791 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 210 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 120 / 140 |
| 锚栓长度(mm) | 220 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M12 x 171 |
| 垫片(外径x厚度) | 30 x 3 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 包装 | — |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462814 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 210 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 120 / 140 |
| 锚栓长度(mm) | 220 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M12 x 171 |
| 垫片(外径x厚度) | 44 x 4 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 包装 | — |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462807 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 230 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 140 / 160 |
| 锚栓长度(mm) | 240 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M12 x 186 |
| 垫片(外径x厚度) | 44 x 4 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 包装 | — |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462821 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 250 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 160 / 180 |
| 锚栓长度(mm) | 260 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M12 x 186 |
| 垫片(外径x厚度) | 44 x 4 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 包装 | — |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462838 |
| ETA-认证 | |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 270 |
| 最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm) ( tfix ) | 180 / 200 |
| 锚栓长度(mm) | 280 |
| 螺杆 ( Ø x 长度 ) | M12 x 186 |
| 垫片(外径x厚度) | 44 x 4 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 包装 | — |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462845 |



