





| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 61 |
| 锚栓长度(mm) | 65 |
| 螺杆 ( M ) | M8 |
| 螺母宽度 | 13 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962433951 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 66 |
| 锚栓长度(mm) | 70 |
| 螺杆 ( M ) | M8 |
| 螺母宽度 | 13 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962433968 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 86 |
| 锚栓长度(mm) | 90 |
| 螺杆 ( M ) | M8 |
| 螺母宽度 | 13 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962433975 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 106 |
| 锚栓长度(mm) | 110 |
| 螺杆 ( M ) | M8 |
| 螺母宽度 | 13 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962433982 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 78 |
| 锚栓长度(mm) | 85 |
| 螺杆 ( M ) | M10 |
| 螺母宽度 | 17 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962433999 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 88 |
| 锚栓长度(mm) | 95 |
| 螺杆 ( M ) | M10 |
| 螺母宽度 | 17 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434002 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 98 |
| 锚栓长度(mm) | 105 |
| 螺杆 ( M ) | M10 |
| 螺母宽度 | 17 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434019 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 118 |
| 锚栓长度(mm) | 125 |
| 螺杆 ( M ) | M10 |
| 螺母宽度 | 17 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434026 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 185 |
| 锚栓长度(mm) | 175 |
| 螺杆 ( M ) | M10 |
| 螺母宽度 | 17 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434033 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 95 |
| 锚栓长度(mm) | 104 |
| 螺杆 ( M ) | M12 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434040 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 105 |
| 锚栓长度(mm) | 114 |
| 螺杆 ( M ) | M12 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434057 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 115 |
| 锚栓长度(mm) | 124 |
| 螺杆 ( M ) | M12 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434064 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 135 |
| 锚栓长度(mm) | 144 |
| 螺杆 ( M ) | M12 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434071 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 16 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 129 |
| 锚栓长度(mm) | 143 |
| 螺杆 ( M ) | M16 |
| 螺母宽度 | 24 |
| 数量(件) | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434088 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 66 |
| 锚栓长度(mm) | 70 |
| 螺杆 ( M ) | M8 |
| 螺母宽度 | 13 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434095 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 86 |
| 锚栓长度(mm) | 90 |
| 螺杆 ( M ) | M8 |
| 螺母宽度 | 13 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434101 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 106 |
| 锚栓长度(mm) | 110 |
| 螺杆 ( M ) | M8 |
| 螺母宽度 | 13 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434118 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 78 |
| 锚栓长度(mm) | 85 |
| 螺杆 ( M ) | M10 |
| 螺母宽度 | 17 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434125 |
