螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 80 |
高度( H ) | 108 |
宽度( B ) | 133 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 25 x 1.5 |
高度( Z ) | 62 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,6 |
数量(件) | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794913 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 90 |
高度( H ) | 118 |
宽度( B ) | 143 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 25 x 1.5 |
高度( Z ) | 67 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,6 |
数量(件) | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794920 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 100 |
高度( H ) | 128 |
宽度( B ) | 153 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 25 x 1.5 |
高度( Z ) | 72 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,6 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794937 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 112 |
高度( H ) | 140 |
宽度( B ) | 165 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 25 x 1.5 |
高度( Z ) | 78 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,6 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794944 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 125 |
高度( H ) | 153 |
宽度( B ) | 178 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 25 x 1.5 |
高度( Z ) | 85 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,6 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794951 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 140 |
高度( H ) | 168 |
宽度( B ) | 193 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 25 x 1.5 |
高度( Z ) | 92 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,6 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794968 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 150 |
高度( H ) | 178 |
宽度( B ) | 203 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 25 x 1.5 |
高度( Z ) | 97 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,6 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794975 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 160 |
高度( H ) | 188 |
宽度( B ) | 213 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 25 x 1.5 |
高度( Z ) | 102 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,6 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794982 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 180 |
高度( H ) | 208 |
宽度( B ) | 233 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 25 x 1.5 |
高度( Z ) | 112 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,6 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794999 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 200 |
高度( H ) | 228 |
宽度( B ) | 253 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 25 x 1.5 |
高度( Z ) | 122 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,6 |
数量(件) | 15 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795002 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 224 |
高度( H ) | 252 |
宽度( B ) | 280 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 25 x 1.5 |
高度( Z ) | 134 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,6 |
数量(件) | 15 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795019 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 250 |
高度( H ) | 278 |
宽度( B ) | 306 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 25 x 1.5 |
高度( Z ) | 147 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,6 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795026 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 280 |
高度( H ) | 308 |
宽度( B ) | 336 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 25 x 1.5 |
高度( Z ) | 162 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,6 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795033 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 300 |
高度( H ) | 328 |
宽度( B ) | 356 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 25 x 1.5 |
高度( Z ) | 172 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,6 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795040 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 315 |
高度( H ) | 343 |
宽度( B ) | 371 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 25 x 1.5 |
高度( Z ) | 180 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,6 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795057 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 355 |
高度( H ) | 383 |
宽度( B ) | 410 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 25 x 1.5 |
高度( Z ) | 200 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,6 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795064 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 400 |
高度( H ) | 428 |
宽度( B ) | 455 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 25 x 1.5 |
高度( Z ) | 222 |
锁紧螺钉 | M6 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,6 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795071 |
螺纹( A ) | M8 / M10 |
夹紧范围( D ) | 450 |
高度( H ) | 480 |
宽度( B ) | 510 |
卡箍带宽度 × 厚度( b x s ) | 25 x 2.5 |
高度( Z ) | 248 |
锁紧螺钉 | M10 |
最大推荐静载(中心拉力) | 0,8 |
数量(件) | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209246375 |
