ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 65 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 55 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251340 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 80 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 70 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | - |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251357 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 90 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 80 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | - |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251364 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 100 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 90 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | - |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251371 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 110 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 100 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | - |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251388 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 120 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 110 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 60 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | - |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 45 |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251395 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 140 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 130 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 80 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | - |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251401 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 200 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 190 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 140 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 125 |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
包装 | — |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410631 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 160 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 150 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 100 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 85 |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410617 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 180 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 170 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 120 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 105 |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
包装 | — |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410624 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 70 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 60 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | 15 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251418 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 80 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 70 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | 15 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251425 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 90 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 80 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | 15 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251432 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 100 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 90 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
螺丝刀 | 15 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251449 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 110 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 100 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
螺丝刀 | 15 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251456 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 130 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 120 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
螺丝刀 | 15 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251463 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 150 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 140 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 |
螺丝刀 | 15 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251470 |
ETA-认证 | |
DIBt-approval | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 170 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 160 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 |
螺丝刀 | 15 |
包装 | 可折叠的盒子 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251487 |